2020年度广州市农产品稳产保供贷款贴息项目资金拟安排情况表
发布时间:2020年12月12日 09:45:01 浏览量:1495根据《广州市农业农村局关于印发2020年度广州市农产品稳产保供贷款贴息项目申报指南的通知》(穗农〔2020〕68号),我局组织开展了2020年度广州市农产品稳产保供贷款贴息项目申报工作。经自愿申报、区级推荐、市级审核等程序,现将2020年度广州市农产品稳产保供贷款贴息项目资金拟安排情况向社会公示。
一、本次公示期为5天。
二、如有异议,可通过以下方式向我单位反映。
(一)邮箱:gongyi@gz.gov.cn
(二)传真:020-86395557
(三)信函:广州市麓景路388号2306室,邮编:510405
三、提交意见者,请留下姓名和联系方式,以便必要时进一步听取意见。来源:广州市农业农村局
2020年度广州市农产品稳产保供贷款贴息项目资金拟安排情况表 | ||||
序号 | 区属 | 申请单位 | 贷款合同号 | 拟安排贴息金额(元) |
合计 | 23,000,000 | |||
1 | 市直 | 广州市宝生园股份有限公司 | 工业支行2018年流借字第045号 | 661,731 |
工业支行2018年流借字第050号 | ||||
工业支行2019年流借字第007号 | ||||
工业支行2019年流借字第022号 | ||||
2 | 海珠区 | 广州远洋渔业公司 | 开委贷2018001号/开委贷20190043号 | 698,208 |
3 | 荔湾区 | 广东大观农业科技股份有限公司 | 2018荔额借016号 | 79,401 |
4 | 天河区 | 广东智威农业科技股份有限公司 | HTZ440400000LDZJ201900021 | 270,534 |
5 | 天河区 | 广州市强强兴乳品有限公司 | 0343002201900054 | 193,872 |
6 | 天河区 | 广东田联种业有限公司 | 44010120180015915 | 129,813 |
2019年南粤分借字第007号-1 | ||||
7 | 天河区 | 广东华农大种业有限公司 | ZX-GDK475860120180052 | 72,245 |
ZX-GDK475860120180084 | ||||
8 | 白云区 | 粤旺农业集团有限公司 | 6202001201800025-1 | 933,637.5 |
6202001201800025-2 | ||||
6202001201800025-3 | ||||
9 | 白云区 | 广州市江丰实业股份有限公司 | 0360200101-2019年(环城)字0017号 | 787,912 |
10 | 白云区 | 乐禾食品集团股份有限公司 | GDK476100120180070 | 760,753 |
GDK476100120190053 | ||||
11 | 白云区 | 广州市洲星食品有限公司 | 2308002201700006 | 604,009 |
2308002201900008 | ||||
2308002201900009 | ||||
12 | 白云区 | 广州惠鲜蔬果有限公司 | 0360200058-2018年(流花)字00295号 | 307,379 |
0360200058-2019年(流花)字00408号 | ||||
44001343100218110007 | ||||
44001343100219000000 | ||||
13 | 白云区 | 广州爱保农饲料有限公司 | GDK477640120180241 | 60,304 |
GDK477640120190037 | ||||
GDK477640120190099 | ||||
14 | 白云区 | 广州市澳洋实业有限公司 | 2311002201800002 | 60,254 |
15 | 黄埔区 | 侨益物流股份有限公司 | 粤营2018年借002号 | 933,637.5 |
16 | 黄埔区 | 广东旺大集团股份有限公司 | 2019穗银黄贷字第0005号 | 663,789 |
GZ贷字54292018003 | ||||
2019广银香雪借字0345004号 | ||||
2019广银香雪借字0345007号 | ||||
17 | 黄埔区 | 广州立达尔生物科技股份有限公司 | GDK476100120190180 | 121,840 |
18 | 花都区 | 广州花卉之都农业有限公司 | (里水)农商固借字2018第0004号 | 933,637.5 |
19 | 花都区 | 广州天科生物科技有限公司 | 开工流2017020号 | 754,974 |
2019年天工流字第2号 | ||||
20 | 花都区 | 广州禄仕食品有限公司 | XM2017-024-GLX-LD | 614,421 |
21 | 番禺区 | 广东海大集团股份有限公司 | PSBC44-YYTGD借2019030701 | 933,637.5 |
PSBC44-YYTGD借2019031801 | ||||
PSBC44-YYTGD借2019051301 | ||||
22 | 番禺区 | 广州绿航农业科技有限公司 | 82212018280020 | 933,637.5 |
82212018280152 | ||||
82212019280240 | ||||
23 | 番禺区 | 广州市番禺食品有限公司 | GDK476780120190256 | 714,207 |
24 | 番禺区 | 广东金洋水产养殖有限公司 | GDK476780120180321 | 562,945 |
GDK476780120180386 | ||||
H20184401000007363 | ||||
25 | 番禺区 | 广州市盛洲德威粮油食品有限公司 | 1401002201800015 | 292,190 |
26 | 南沙区 | 广东现代金穗种业有限公司 | GDK4795420190037 | 203,261 |
27 | 从化区 | 广州市从化顺昌源绿色食品有限公司 | 44010120190005961 | 920,650 |
从化支行2017年小企字第0061号 | ||||
从化支行2018小企字第080号 | ||||
从化支行2018年小企字第099号 | ||||
从化支行2018年小企字第125号 | ||||
从化支行2018年小企字第051号 | ||||
从化支行2019年小企字第030号 | ||||
28 | 从化区 | 广州市佳荔干鲜果食品有限公司 | 0720002201800007 | 719,459 |
44010120190001837 | ||||
GDK477410120160098 | ||||
GDK477410120180066 | ||||
29 | 从化区 | 广州市清香农产有限公司 | GDK477410120180069 | 585,794 |
GDK477410120180105 | ||||
GDK477410120190073 | ||||
30 | 从化区 | 广州市荔泉食品有限公司 | GDK477410120180093 | 461,302 |
GDK477410120180104 | ||||
44010120180009921 | ||||
31 | 从化区 | 广州市香蜜山生态果庄有限公司 | 从化支行2018年小企字第058号 | 421,449 |
从化支行2018年小企字第066号 | ||||
32 | 从化区 | 广东三天鲜畜牧有限公司 | ZX-GDK475860120190060 | 226,757 |
0350002201900002 | ||||
ZJ贷字52772018050 | ||||
ZJ贷字52772019053 | ||||
33 | 从化区 | 广州友生农业科技有限公司 | GED47741012019001 | 99,797 |
从化支行2018年小企字第106号 | ||||
44010120190000855 | ||||
34 | 增城区 | 广州一衣口田有机农业有限公司 | 0928008201300004 | 1,006,915 |
6202002201800021 | ||||
811200201900014 | ||||
35 | 增城区 | 广州增城区新塘粮食管理所 | 713002201800007 | 933,637.5 |
712002201900001 | ||||
712002201900002 | ||||
36 | 增城区 | 广东友粮粮油实业有限公司 | 44010120180016768 | 792,725 |
GDK47714020190073 | ||||
37 | 增城区 | 广州大北农农牧科技有限责任公司 | 兴银粤借字(增城)第201904150001号 | 672,132 |
38 | 增城区 | 广州市如丰果子调味食品有限公司 | G2贷字51572018015 | 600,531 |
GDK47714020170079 | ||||
GDK477140120180144 | ||||
2018年增城字00272号 | ||||
39 | 增城区 | 广州傲农生物科技有限公司 | GDK475040120190004 | 554,503 |
10 | 增城区 | 广州雄迪食品有限公司 | 0903002201800063 | 312,496 |
41 | 增城区 | 广州增城区三江粮食管理所 | 2019(增城)字00187号 | 290,062 |
42 | 增城区 | 广州金从钰农业发展有限公司 | GDK477140120190007 | 287,747 |
GDKED47714012019007 | ||||
GDKED47714012019007-B1 | ||||
43 | 增城区 | 增城市永裕实业有限公司 | 0903002201800303 | 272,499 |
0903002201800302 | ||||
增建小网字2019年105号 | ||||
增建小网字2019年300号 | ||||
44 | 增城区 | 广州绿天然生态农业有限公司 | 兴银粤借字(资市)第201808280001号 | 261,160 |
0360200031-2018年(一支)字00452号 | ||||
GDK47764020190182 | ||||
45 | 增城区 | 广州市安和农业发展有限公司 | 2019年(增城)字00012号 | 155,091 |
2019年(增城)字00015号 | ||||
46 | 增城区 | 广州田园牧歌农林有限公司 | 增建小流字2019年002号 | 100,548 |
47 | 增城区 | 广州粤港澳农业发展有限责任公司 | 44001343100219080024 | 29,950 |
48 | 增城区 | 广州金农夫名龟生态养殖有限公司 | 0360200025-2019年(南方)字00221号 | 10,672 |
49 | 增城区 | 广州市德权渔业发展有限公司 | 2019年(增城)字00441号 | 1,894 |
协会通知
更多- 关于举办乡村旅游研讨会暨专委会第一次筹备会议的预通知
- 关于开展“政策宣讲专辑”系列活动的通知
- 关于征集广东省农技协智库专家入库的函
- 关于征集广东省农村专业技术协会智库成员入库的函
- 关于广东省农技协服务工作站建设认定的函
- 关于2024年征集广东省农村专业技术协会 人才专家库人才专家入库(应用类)(第二批)的函
- 关于招募2025年度“科技专家上山下乡、 科技为民志愿服务”活动志愿者的邀请函
- 关于2024年征集广东省农村专业技术协会人才专家库人才专家入库((技术类)(第二批)的函
- 关于2024年征集广东省农村专业技术协会人才专家库高层次人才专家入库(第二批)的函
- 关于开展“科技专家上山下乡”、“科技为民志愿服务”活动的通知