关于2020年中央财政提前下达专项扶贫资金安排说明的公示
发布时间:2019年12月02日 15:52:09 浏览量:2885关于2020年中央财政提前下达专项扶贫资金安排说明的公示
根据广东省省级财政专项资金管理办法有关规定,经研究,拟分配2020年中央财政专项扶贫资金,涉及资金29813万元,用于资金安排情况详见附件。现予以公示,公示期自2019年12月2日至12月9日,共7天。如对公示内容持有异议,请在公示期内以书面形式向省农业农村厅反映。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供单位真实名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。 联系人:余露,联系电话:020-87584367 附件:2020年中央财政提前下达专项扶贫资金安排计划表 广东省农业农村厅 2019年12月2日
附件:
2020年中央财政提前下达专项扶贫资金安排计划表
单位:万元
序号 | 市县别 | 项目承担单位 | 建设内容 | 绩效目标 | 资金 | 备注 |
各市合计 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥304个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 29813 | |||
一 | 汕头市小计(不含省直管县) | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥19个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1861 | ||
1 | 潮阳区 | 潮阳区农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥9个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 915 | |
2 | 潮南区 | 潮南区农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥10个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 946 | |
二 | 河源市小计(不含省直管县) | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥14个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1355 | ||
1 | 东源县 | 东源县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥8个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 813 | |
2 | 和平县 | 和平县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥6个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 542 | |
三 | 梅州市小计(不含省直管县) | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥13个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1237 | ||
1 | 梅江区 | 梅江区农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥2个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 167 | |
2 | 梅县区 | 梅县区农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥5个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 486 | |
3 | 平远县 | 平远县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥3个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 296 | |
4 | 蕉岭县 | 蕉岭县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥3个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 288 | |
四 | 惠州市小计(不含省直管县) | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥4个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 418 | ||
1 | 惠东县 | 惠东县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥4个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 418 | |
五 | 汕尾市小计(不含省直管县) | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥4个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 371 | ||
1 | 汕尾城区 | 汕尾城区农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥4个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 371 | |
六 | 湛江市小计(不含省直管县) | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥15个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1396 | ||
1 | 吴川市 | 吴川市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥7个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 648 | |
2 | 遂溪县 | 遂溪县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥8个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 748 | |
七 | 茂名市小计(不含省直管县) | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥10个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1005 | ||
1 | 信宜市 | 信宜市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥10个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1005 | |
八 | 省直管县 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥225个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 22170 | ||
1 | 南雄市 | 南雄市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥6个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 597 | |
2 | 乳源县 | 乳源县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥2个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 220 | |
3 | 龙川县 | 龙川县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥9个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 874 | |
4 | 紫金县 | 紫金县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥7个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 676 | |
5 | 连平县 | 连平县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥6个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 587 | |
6 | 兴宁市 | 兴宁市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥8个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 779 | |
7 | 大埔县 | 大埔县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥5个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 459 | |
8 | 丰顺县 | 丰顺县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥6个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 568 | |
9 | 五华县 | 五华县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥16个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1588 | |
10 | 陆丰市 | 陆丰市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥17个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1657 | |
11 | 海丰县 | 海丰县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥9个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 877 | |
12 | 陆河县 | 陆河县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥6个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 552 | |
13 | 阳春市 | 阳春市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥9个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 871 | |
14 | 雷州市 | 雷州市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥20个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 2015 | |
15 | 廉江市 | 廉江市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥9个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 884 | |
16 | 徐闻县 | 徐闻县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥9个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 879 | |
17 | 高州市 | 高州市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥9个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 905 | |
18 | 化州市 | 化州市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥8个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 833 | |
19 | 怀集县 | 怀集县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥9个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 924 | |
20 | 英德市 | 英德市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥10个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1030 | |
21 | 连山县 | 连山县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥2个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 195 | |
22 | 连南县 | 连南县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥2个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 216 | |
23 | 饶平县 | 饶平县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥7个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 717 | |
24 | 普宁市 | 普宁市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥4个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 345 | |
25 | 揭西县 | 揭西县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥8个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 817 | |
26 | 惠来县 | 惠来县农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥9个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 862 | |
27 | 罗定市 | 罗定市农业农村局 | 用于扶持贫困地区开展“一村一品一镇一业”项目建设 | 支持发展农业特色产业(≥13个村),吸收贫困人口就业,带动扶贫开发对象增收脱贫。 | 1243 |
协会通知
更多- 关于开展“政策宣讲专辑”系列活动的通知
- 关于征集广东省农技协智库专家入库的函
- 关于征集广东省农村专业技术协会智库成员入库的函
- 关于广东省农技协服务工作站建设认定的函
- 关于2024年征集广东省农村专业技术协会 人才专家库人才专家入库(应用类)(第二批)的函
- 关于招募2025年度“科技专家上山下乡、 科技为民志愿服务”活动志愿者的邀请函
- 关于2024年征集广东省农村专业技术协会人才专家库人才专家入库((技术类)(第二批)的函
- 关于2024年征集广东省农村专业技术协会人才专家库高层次人才专家入库(第二批)的函
- 关于开展“科技专家上山下乡”、“科技为民志愿服务”活动的通知
- 关于邀请人才库专家参加“广东省基层农技协经验交流活动暨农技组织提能行动”活动及征集科技成果转化项目材料的函