【农林资讯】中山市农业农村局关于拨付2020年支持稳定双季稻生产补助资金的通知
发布时间:2020年11月18日 09:17:57 浏览量:1305火炬区社区工作和社会事务局,各有关镇街农业和农村工作局:
根据省农业农村厅《关于开展双季稻扩面增产提质行动的通知》(粤农农办〔2020〕160号)和《中山市双季稻扩面增产提质行动实施方案》的要求,对2020年完成早稻、中稻扩种任务的农民或新型农业经营主体(包括村委会)给予补贴。现将有关事项通知如下:
一、2020年补贴方式、对象及标准
(一)补贴方式:按各镇街农业和农村工作局报送并公示无异议的早稻播种面积、中稻播种面积(水稻扩种面积)计算补贴金额,计算公式如下:
1.水稻扩种补贴金额=水稻扩种面积×补贴标准;
2.早稻农业社会化服务补贴金额=早稻播种面积×补贴标准。
(二)补贴对象:一是2020年中山市内直接从事种植早稻的农民;二是承担镇街农业和农村工作局下达的水稻扩种任务的农民或新型农业经营主体(包括村委会)。
(三)补贴标准:水稻扩种补贴为324元/亩;早稻农业社会化服务补贴为100元/亩。
二、资金兑付办法
本次水稻扩种补贴面积为 8280.38亩,早稻农业社会化服务补贴面积为9624.61亩,兑付资金总额为3645304.12元。其中水稻扩种补贴资金为2682843.12元(详见附件1),早稻农业社会化服务补贴资金为962461元(详见附件2)。补贴资金由我局提供受补农户相关资料给中山农商银行,通过“一折通”直接兑付给农户。
三、各镇街可参照《中山市粮食直补专项资金管理办法》做好项目管理,注意收集、保存受补农户明细资料及有关文件、照片等,以备事后财务检查或审计。来源:中山市农业农村局
附件1 2020年早稻扩种补贴资金分配汇总表
镇区 | 补贴户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 预算科目类型 | 功能类型科目代码 | 项目名称及代码 |
坦洲 | 19 | 1389.47 | 324 | 450188.28 | 一般公共预算支出科目 | 2130199 | ZX161377--粤财农[2020]103号2020年省级财政支持稳定双季稻生产补助资金(省级统筹部分) |
板芙 | 2 | 720.5 | 324 | 233442 | |||
三乡 | 9 | 344.5 | 324 | 6369.72 | |||
以上小计 | 30 | 2454.47 | 690000 | ||||
三乡 | 同以上三乡 | 103670.4 | 2130120 | ZX161313--粤财农[2020]86号2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金(第5批) | |||
横栏 | 3 | 490.5 | 324 | 158922 | |||
阜沙 | 4 | 251.52 | 324 | 81492.48 | |||
沙溪 | 1 | 80 | 324 | 25920 | |||
港口 | 4 | 607.2 | 324 | 196732.8 | |||
东升 | 6 | 497.6 | 324 | 161222.4 | |||
神湾 | 13 | 623.58 | 324 | 202039.92 | |||
以上小计 | 31 | 2550.4 | 930000 | ||||
三乡 | 同以上三乡 | 1577.88 | 2130120 | ZX161307--粤财农[2020]83号2020年中央财政农业生产发展资金(第4批) | |||
西区 | 1 | 4 | 324 | 1296 | |||
东凤 | 1 | 3.3 | 324 | 1069.2 | |||
民众 | 5 | 287 | 324 | 92988 | |||
大涌 | 1 | 31 | 324 | 10044 | |||
南朗 | 6 | 978.91 | 324 | 317166.84 | |||
三角 | 2 | 399.5 | 324 | 129438 | |||
黄圃 | 7 | 765.8 | 324 | 248119.2 | |||
火炬区 | 7 | 790 | 324 | 255960 | |||
五桂山 | 4 | 16 | 324 | 5184 | |||
以上小计 | 34 | 3275.51 | 1062843.12 | ||||
合 计 | 95 | 8280.38 | 2682843.12 | 通过中山农商银行直接划入农户帐户 |
附件2
2020年早稻农业社会化服务
补贴资金分配汇总表
镇区 | 补贴户数 | 补贴面积(亩) | 补贴标准(元/亩) | 补贴金额(元) | 预算科目类型 | 功能类型科目代码 | 项目名称及代码 |
坦洲 | 35 | 60.34 | 100 | 6034 | 一般公共预算支出科目 | 2130120 | ZX161307--粤财农[2020]83号2020年中央财政农业生产发展资金(第4批) |
西区 | 1 | 48 | 100 | 4800 | |||
板芙 | 12 | 48.1 | 100 | 4810 | |||
三乡 | 154 | 559.89 | 100 | 55989 | |||
南区 | 8 | 30.8 | 100 | 3080 | |||
沙溪 | 8 | 907.47 | 100 | 90747 | |||
港口 | 35 | 46.07 | 100 | 4607 | |||
东升 | 2 | 3.1 | 100 | 310 | |||
民众 | 21 | 846.38 | 100 | 84638 | |||
大涌 | 139 | 1278.85 | 100 | 127885 | |||
神湾 | 22 | 16.62 | 100 | 1662 | |||
南朗 | 1128 | 4958.28 | 100 | 495828 | |||
三角 | 338 | 549.94 | 100 | 54994 | |||
黄圃 | 127 | 270.77 | 100 | 27077 | |||
合计 | 2030 | 9624.61 | 962461 | 通过中山农商银行直接划入农户帐户 |
协会通知
更多- 关于举办乡村旅游研讨会暨专委会第一次筹备会议的预通知
- 关于开展“政策宣讲专辑”系列活动的通知
- 关于征集广东省农技协智库专家入库的函
- 关于征集广东省农村专业技术协会智库成员入库的函
- 关于广东省农技协服务工作站建设认定的函
- 关于2024年征集广东省农村专业技术协会 人才专家库人才专家入库(应用类)(第二批)的函
- 关于招募2025年度“科技专家上山下乡、 科技为民志愿服务”活动志愿者的邀请函
- 关于2024年征集广东省农村专业技术协会人才专家库人才专家入库((技术类)(第二批)的函
- 关于2024年征集广东省农村专业技术协会人才专家库高层次人才专家入库(第二批)的函
- 关于开展“科技专家上山下乡”、“科技为民志愿服务”活动的通知